Viertel- und Halbfinale Bezirkspokal
Sonntag, 18. Februar 2018
Viertelfinale/ Halbfinale
Spiel-Nr. | |
A9 | Sieger Q7 - 1. VC Minden (OL) |
A10 | VBC Paderborn (RL) - Sieger Q3 |
A11 | Sieger V9 - Sieger V10 |
A12 | Sieger Q8 - SG Levern/Rahden |
A13 | Telekom Post SV Bielefeld (RL) - Sieger Q6 |
A14 | Sieger V12 - Sieger V13 |
Hier nochmal die Spiele der Qualifikation vom 28.01.18
Spiel-Nr. | |
Q1 | TuS Willebadessen (BeL) - VC Altenbeken/Schwaney (VL) |
Q2 | TV Pivitsheide (VL) - Freilos |
Q3 | Sieger Q1 - TV Pivitsheide (VL) |
Q4 | OTSV Pr. Old./BTW Bünde - Freilos |
Q5 | TPSV Bielefeld IV (VL) - Gütersloher TV (VL) |
Q6 | OTSV Pr. Old./BTW Bünde - Sieger Q5 |
Q7 | SC Halle II (LL) - FC Augustdorf (LL) |
Q8 | VBC Paderborn II (VL) - SC Halle (VL) |
Ort noch unbekannt